Your STHS is out of Date! Please update your STHS version!


Your website will be disabled soon unless you update your STHS Version!
Login

Boston

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Pro Player69 (E)69 (E)62 (E)72 (E)85 (E)82 (E)80 (E)80 (E)59 (E)80 (E)80 (E)74 (E)75 (E)60 (+2)60 (+2)87 (E)99 (E)72 (E)
Pro Player68 (E)68 (E)63 (E)72 (E)85 (E)82 (E)80 (E)78 (E)58 (E)78 (E)78 (E)71 (E)75 (E)59 (E)59 (E)86 (E)99 (E)71 (E)
Dante Fabbro*70 (+3)49 (+3)79 (-3)77 (E)74 (E)88 (E)86 (E)72 (+1)30 (E)73 (+1)64 (+1)72 (E)54 (E)70 (+2)69 (+2)79 (E)99 (E)71 (+1)
Pro Player66 (E)66 (E)65 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)79 (E)81 (E)79 (E)79 (E)74 (E)75 (E)58 (E)58 (E)87 (E)99 (E)71 (E)
Bryce McConnell-Barker68 (E)68 (E)63 (E)74 (E)80 (E)83 (E)80 (E)77 (+2)82 (+1)77 (+2)77 (+2)63 (E)75 (E)58 (+1)58 (+1)88 (E)99 (E)70 (+1)
Pro Player69 (E)69 (E)62 (E)72 (E)85 (E)78 (E)80 (E)74 (E)59 (E)74 (E)74 (E)72 (E)75 (E)57 (+1)57 (+1)87 (E)99 (E)69 (E)
Cale Ashcroft59 (E)59 (E)72 (E)72 (E)80 (E)82 (E)80 (E)63 (+1)40 (E)73 (+1)58 (+1)80 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)86 (E)99 (E)69 (+1)
Pro Player70 (E)70 (E)61 (E)72 (E)85 (E)79 (E)80 (E)68 (E)59 (E)68 (E)68 (E)75 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)87 (E)99 (E)69 (+1)
Hunter Haight73 (+3)73 (+3)58 (-3)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)72 (+1)81 (E)72 (+1)72 (+1)75 (+1)75 (E)56 (+2)56 (+2)87 (E)99 (E)69 (+1)
Pro Player67 (E)67 (E)64 (E)72 (E)80 (E)81 (E)80 (E)67 (E)82 (E)67 (E)67 (E)72 (E)75 (E)58 (+1)58 (+1)86 (E)99 (E)68 (E)
Aleksanteri Kaskimaki59 (E)59 (E)71 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)74 (+1)83 (+1)74 (+1)74 (+1)67 (+1)75 (E)58 (+2)58 (+2)87 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player57 (E)57 (E)74 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)63 (E)40 (E)73 (E)58 (E)77 (E)75 (E)59 (+3)59 (+3)88 (E)99 (E)68 (+1)
Urho Vaakanainen*55 (-2)33 (-2)97 (+2)72 (E)74 (E)79 (E)78 (E)65 (E)30 (E)69 (E)60 (E)78 (E)50 (E)67 (+2)66 (+2)81 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player64 (E)64 (E)67 (E)72 (E)80 (E)85 (E)80 (E)64 (E)40 (E)74 (E)59 (E)72 (E)75 (E)56 (E)56 (E)88 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player70 (E)70 (E)62 (E)72 (E)80 (E)79 (E)80 (E)63 (E)40 (E)73 (E)58 (E)72 (E)75 (E)57 (+2)57 (+2)88 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player55 (E)55 (E)76 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)60 (E)40 (E)70 (E)65 (E)77 (E)75 (E)53 (E)53 (E)88 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player64 (E)64 (E)66 (E)72 (E)85 (E)79 (E)80 (E)64 (E)56 (E)64 (E)65 (E)72 (E)75 (E)58 (+1)58 (+1)87 (E)99 (E)67 (E)
Brady Lyle*73 (+2)56 (+2)72 (-2)72 (E)78 (E)78 (E)78 (E)61 (-1)30 (E)57 (-1)60 (-1)72 (E)55 (E)68 (+3)67 (+3)68 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player62 (E)62 (E)68 (E)72 (E)85 (E)81 (E)80 (E)65 (E)57 (E)65 (E)65 (E)72 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)88 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player58 (E)58 (E)72 (E)72 (E)85 (E)78 (E)80 (E)68 (E)58 (E)68 (E)68 (E)64 (E)75 (E)56 (+1)56 (+1)86 (E)99 (E)66 (E)
Jack Studnicka*56 (-2)33 (-2)89 (+2)72 (E)72 (E)87 (E)85 (E)65 (E)73 (E)66 (E)65 (E)68 (E)65 (E)67 (+1)66 (+1)68 (E)99 (E)66 (E)
Pro Player60 (E)60 (E)70 (E)72 (E)85 (E)80 (E)80 (E)66 (E)59 (E)66 (E)65 (E)60 (E)75 (E)56 (E)56 (E)87 (E)99 (E)65 (E)
Pro Player64 (E)35 (E)93 (E)72 (E)74 (E)78 (E)78 (E)54 (E)30 (E)52 (E)53 (E)72 (E)47 (E)64 (+2)66 (+2)69 (E)99 (E)65 (E)
Pro Player63 (E)38 (E)88 (E)72 (E)72 (E)78 (E)78 (E)56 (E)30 (E)57 (E)53 (E)72 (E)46 (E)67 (E)65 (E)68 (E)99 (E)65 (E)
Pro Player67 (E)67 (E)64 (E)72 (E)85 (E)78 (E)80 (E)65 (E)59 (E)65 (E)65 (E)59 (E)75 (E)57 (E)57 (E)87 (E)99 (E)64 (E)
Oskar Steen*85 (E)36 (E)78 (E)72 (E)72 (E)78 (E)78 (E)66 (E)71 (E)60 (E)65 (E)55 (E)63 (E)68 (+2)70 (+2)69 (E)99 (E)64 (E)
Samuel Asselin*54 (-2)31 (-2)84 (+2)72 (E)72 (E)78 (E)78 (E)62 (+1)74 (E)60 (+1)65 (E)67 (+1)63 (E)69 (+2)71 (+2)68 (E)99 (E)64 (E)
Trent Frederic*82 (+3)86 (+3)55 (-3)72 (E)81 (E)78 (E)83 (E)63 (-1)71 (E)60 (-1)65 (E)57 (E)62 (E)68 (+2)70 (+2)78 (E)99 (E)64 (E)
Joona Koppanen*78 (-1)36 (-1)91 (+1)72 (E)88 (E)78 (E)78 (E)54 (-2)57 (-1)53 (-2)65 (E)60 (E)57 (E)70 (+3)68 (+3)68 (E)99 (E)63 (E)
Jakub Lauko*59 (-1)56 (-1)68 (+1)72 (E)72 (E)78 (E)78 (E)58 (-2)77 (+1)60 (-2)65 (E)62 (E)60 (E)67 (+3)68 (+3)68 (E)99 (E)63 (E)
Pro Player74 (E)35 (E)93 (E)72 (E)84 (E)79 (E)85 (E)52 (E)54 (E)53 (E)65 (E)56 (E)53 (E)69 (+3)68 (+3)67 (E)99 (E)62 (E)
Matt Filipe*71 (-1)55 (-1)69 (+1)72 (E)80 (E)78 (E)78 (E)54 (E)58 (E)55 (E)65 (E)57 (E)54 (E)72 (+2)69 (+2)67 (E)99 (E)62 (E)
Curtis Hall*75 (E)37 (E)91 (E)72 (E)83 (E)78 (E)78 (E)52 (E)63 (E)51 (E)65 (E)56 (E)52 (E)65 (+3)67 (+3)69 (E)99 (E)61 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Callum Booth*77 (E)75 (E)79 (E)83 (E)80 (E)80 (+4)82 (+4)81 (+4)80 (+4)77 (E)76 (E)72 (+3)76 (+3)68 (E)99 (E)77 (+2)
Donatien Corbin-66 (E)80 (E)80 (E)79 (E)75 (E)86 (+5)86 (+5)86 (+5)86 (+5)70 (E)75 (E)57 (+1)57 (+1)82 (E)99 (E)76 (+3)
Pro Player79 (E)67 (E)65 (E)79 (E)74 (E)78 (E)80 (E)79 (E)78 (E)79 (E)78 (E)78 (+4)82 (+4)67 (E)99 (E)75 (E)
Kyle Keyser*69 (E)79 (E)77 (E)76 (E)73 (E)68 (E)70 (E)69 (E)68 (E)69 (E)68 (E)68 (+3)72 (+3)75 (E)99 (E)70 (+1)
Pro Player60 (E)66 (E)64 (E)88 (E)64 (E)58 (E)60 (E)59 (E)58 (E)60 (E)59 (E)75 (+2)79 (+2)66 (E)99 (E)64 (E)

Buffalo

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Pro Player56 (E)56 (E)75 (E)72 (E)85 (E)87 (E)80 (E)80 (E)59 (E)80 (E)80 (E)70 (E)75 (E)57 (+1)57 (+1)88 (E)99 (E)71 (E)
Pro Player72 (E)59 (E)72 (E)82 (E)85 (E)83 (E)80 (E)81 (E)58 (E)78 (E)71 (E)67 (E)75 (E)56 (+1)56 (+1)87 (E)99 (E)71 (E)
Kyren Gronick67 (+3)67 (+3)63 (-3)72 (E)85 (E)82 (E)80 (E)76 (E)60 (E)76 (E)76 (E)65 (+1)75 (E)57 (+1)57 (+1)88 (E)99 (E)70 (+1)
Henri Jokiharju*75 (+3)40 (+3)87 (-3)74 (E)74 (E)88 (E)85 (E)71 (+1)30 (E)73 (+1)64 (+1)72 (E)52 (E)67 (+2)66 (+2)77 (E)99 (E)70 (E)
Jack Quinn*60 (-2)33 (-2)90 (+2)77 (E)72 (E)81 (E)80 (E)72 (+2)58 (E)78 (+2)75 (+2)70 (+1)65 (E)65 (+2)63 (+2)87 (E)99 (E)70 (+1)
Jamie Drysdale*56 (-1)34 (-1)94 (+1)82 (E)78 (E)79 (E)83 (E)67 (E)30 (E)66 (E)64 (E)75 (E)52 (E)66 (+3)70 (+3)88 (E)99 (E)70 (+1)
Jacob Bryson*65 (+1)40 (+1)85 (-1)72 (E)72 (E)81 (E)83 (E)66 (E)30 (E)69 (E)58 (E)75 (E)56 (E)70 (+2)67 (+2)69 (E)99 (E)69 (+1)
Pro Player58 (E)35 (E)92 (E)72 (E)82 (E)85 (E)78 (E)66 (E)59 (E)62 (E)68 (E)72 (E)72 (E)76 (+3)74 (+3)70 (E)99 (E)69 (+1)
Alex Turcotte*75 (-1)41 (-1)86 (+1)76 (E)73 (E)86 (E)83 (E)68 (+1)80 (+1)71 (+1)71 (+1)65 (E)74 (E)67 (+3)71 (+3)90 (E)99 (E)69 (+1)
Pro Player70 (E)70 (E)61 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)59 (E)40 (E)69 (E)54 (E)78 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)88 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player55 (E)55 (E)76 (E)72 (E)80 (E)82 (E)80 (E)61 (E)40 (E)71 (E)65 (E)77 (E)75 (E)59 (+2)59 (+2)87 (E)99 (E)68 (E)
Rasmus Asplund*56 (-2)33 (-2)95 (+2)77 (E)72 (E)78 (E)83 (E)71 (+1)78 (E)69 (+1)66 (+1)71 (E)68 (E)72 (+3)69 (+3)74 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player69 (E)69 (E)62 (E)72 (E)80 (E)84 (E)80 (E)62 (E)37 (E)72 (E)65 (E)72 (E)75 (E)59 (+2)59 (+2)86 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player61 (E)61 (E)69 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)56 (E)30 (E)66 (E)51 (E)84 (E)75 (E)57 (E)57 (E)86 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player53 (E)53 (E)78 (E)72 (E)85 (E)83 (E)80 (E)71 (E)57 (E)71 (E)71 (E)72 (E)75 (E)54 (+1)54 (+1)87 (E)99 (E)68 (E)
Reese Laubach70 (+2)70 (+2)61 (-2)72 (E)85 (E)83 (E)80 (E)72 (E)61 (E)72 (E)72 (E)65 (E)75 (E)56 (+1)56 (+1)87 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player70 (E)70 (E)61 (E)72 (E)80 (E)83 (E)80 (E)60 (E)40 (E)70 (E)55 (E)80 (E)75 (E)53 (E)53 (E)88 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player55 (E)55 (E)77 (E)72 (E)85 (E)78 (E)80 (E)71 (E)59 (E)71 (E)71 (E)63 (E)75 (E)56 (E)56 (E)87 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player67 (E)67 (E)64 (E)72 (E)85 (E)78 (E)80 (E)69 (E)58 (E)69 (E)69 (E)70 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)87 (E)99 (E)67 (E)
Samuel Poulin*82 (+1)41 (+1)69 (-1)75 (E)81 (E)83 (E)87 (E)71 (E)30 (E)69 (E)65 (E)65 (E)78 (E)57 (+2)57 (+2)85 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player57 (E)57 (E)74 (E)72 (E)85 (E)81 (E)80 (E)65 (E)61 (E)65 (E)65 (E)72 (E)75 (E)56 (E)56 (E)86 (E)99 (E)67 (E)
Isak Rosen*58 (-2)33 (-2)87 (+2)81 (E)72 (E)84 (E)81 (E)70 (+1)29 (-1)74 (+1)65 (E)68 (E)81 (E)53 (+3)58 (+3)87 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player59 (E)59 (E)71 (E)72 (E)80 (E)85 (E)80 (E)62 (E)40 (E)72 (E)65 (E)72 (E)75 (E)56 (+1)56 (+1)87 (E)99 (E)67 (E)
Oskari Laaksonen*62 (E)35 (E)91 (E)72 (E)72 (E)83 (E)79 (E)57 (-1)30 (E)66 (-1)53 (-1)72 (E)48 (E)66 (+2)65 (+2)69 (E)99 (E)66 (E)
Brett Murray*86 (+3)78 (+3)76 (-3)72 (E)95 (E)78 (E)78 (E)62 (-1)58 (+1)61 (-1)65 (E)64 (E)63 (E)68 (+2)69 (+2)69 (E)99 (E)66 (E)
Pro Player55 (E)55 (E)76 (E)74 (E)85 (E)81 (E)80 (E)67 (E)58 (E)67 (E)67 (E)68 (E)75 (E)57 (+1)57 (+1)88 (E)99 (E)66 (E)
Pro Player54 (E)54 (E)77 (E)72 (E)85 (E)81 (E)80 (E)66 (E)59 (E)66 (E)65 (E)69 (E)75 (E)56 (+1)56 (+1)87 (E)99 (E)65 (E)
Pro Player60 (E)60 (E)70 (E)72 (E)85 (E)81 (E)80 (E)65 (E)60 (E)65 (E)65 (E)63 (E)75 (E)59 (+2)59 (+2)86 (E)99 (E)65 (E)
Pro Player63 (E)63 (E)67 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)66 (E)81 (E)66 (E)65 (E)63 (E)75 (E)59 (+2)59 (+2)87 (E)99 (E)65 (E)
Pro Player58 (E)39 (E)86 (E)72 (E)72 (E)78 (E)82 (E)60 (E)63 (E)60 (E)65 (E)56 (E)60 (E)63 (+1)63 (+1)68 (E)99 (E)63 (+1)
Maxim Marushev*58 (-2)28 (-2)67 (+2)72 (E)72 (E)78 (E)78 (E)64 (-1)70 (E)59 (-1)65 (E)55 (E)60 (E)54 (+1)54 (+1)72 (E)99 (E)62 (E)
Matej Pekar*67 (+2)38 (+2)53 (-2)72 (E)74 (E)78 (E)78 (E)58 (-2)55 (E)56 (-2)65 (E)54 (E)58 (E)63 (+1)65 (+1)69 (E)99 (E)61 (-1)
Brandon Biro*54 (-3)39 (-3)86 (+3)72 (E)72 (E)78 (E)78 (E)56 (-2)55 (E)55 (-2)65 (E)54 (E)58 (E)69 (+2)67 (+2)68 (E)99 (E)61 (-1)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Cameron Korpi73 (E)80 (E)80 (E)84 (E)79 (E)88 (+4)88 (+4)88 (+4)88 (+4)70 (E)75 (E)54 (+2)54 (+2)83 (E)99 (E)78 (+2)
Pro Player65 (E)80 (E)80 (E)76 (E)74 (E)67 (E)67 (E)67 (E)67 (E)70 (E)75 (E)59 (+2)59 (+2)81 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player72 (E)80 (E)80 (E)75 (E)76 (E)67 (E)67 (E)67 (E)67 (E)70 (E)75 (E)59 (+3)59 (+3)82 (E)99 (E)68 (E)

Chicago

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Pro Player74 (E)55 (E)76 (E)80 (E)80 (E)84 (E)80 (E)81 (E)87 (E)73 (E)73 (E)64 (E)75 (E)61 (+2)61 (+2)86 (E)99 (E)71 (E)
Pro Player79 (E)69 (E)77 (E)75 (E)85 (E)79 (E)84 (E)76 (E)59 (E)74 (E)74 (E)72 (E)75 (E)58 (E)58 (E)88 (E)99 (E)71 (E)
Jonathan Lekkerimaki69 (+3)69 (+3)62 (-3)74 (E)85 (E)88 (E)80 (E)78 (+2)59 (E)78 (+2)78 (+2)65 (E)75 (E)57 (+1)57 (+1)86 (E)99 (E)71 (+1)
Pro Player57 (E)36 (E)90 (E)78 (E)86 (E)86 (E)78 (E)75 (E)80 (E)73 (E)67 (E)69 (E)76 (E)67 (+2)73 (+2)89 (E)99 (E)70 (E)
Riley Stillman*88 (+3)46 (+3)80 (-3)72 (E)77 (E)83 (E)81 (E)66 (E)30 (E)64 (E)58 (E)73 (E)50 (E)69 (+1)67 (+1)67 (E)99 (E)70 (+1)
Nicolas Beaudin*63 (-2)33 (-2)96 (+2)76 (E)72 (E)87 (E)84 (E)75 (+2)30 (E)74 (+2)67 (+2)72 (E)54 (E)67 (+2)70 (+2)80 (E)99 (E)70 (E)
Alex Vlasic*81 (+3)43 (+3)77 (-3)77 (E)80 (E)84 (E)84 (E)70 (+2)30 (E)62 (+2)61 (+2)78 (+1)65 (E)52 (+2)52 (+2)88 (E)99 (E)70 (+1)
Pro Player94 (E)78 (E)76 (E)72 (E)90 (E)84 (E)89 (E)66 (E)55 (E)67 (E)66 (E)74 (E)64 (E)71 (+2)70 (+2)81 (E)99 (E)70 (E)
Lukas Reichel*72 (E)35 (E)90 (E)77 (E)72 (E)87 (E)84 (E)72 (E)29 (-1)74 (E)69 (E)68 (E)85 (E)56 (+1)56 (+1)88 (E)99 (E)69 (E)
Michael La Starza55 (-2)55 (-2)76 (+2)72 (E)85 (E)80 (E)80 (E)72 (+2)56 (E)72 (+2)72 (+2)75 (+1)75 (E)58 (+1)58 (+1)86 (E)99 (E)69 (+1)
Quinton Byfield*84 (+2)69 (+2)78 (-2)72 (E)89 (E)81 (E)83 (E)75 (+3)77 (+1)71 (+3)67 (+3)66 (E)66 (E)63 (+2)66 (+2)91 (E)99 (E)69 (+1)
Brandon Hagel*80 (+2)70 (+2)88 (-2)75 (E)72 (E)83 (E)83 (E)66 (+1)58 (-1)70 (+1)67 (+1)72 (E)68 (E)68 (+1)67 (+1)68 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player57 (E)57 (E)74 (E)75 (E)80 (E)78 (E)80 (E)60 (E)40 (E)69 (E)55 (E)79 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)86 (E)99 (E)68 (+1)
Pro Player58 (E)58 (E)73 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)60 (E)40 (E)70 (E)55 (E)80 (E)75 (E)56 (E)56 (E)88 (E)99 (E)68 (E)
Ian Mitchell*55 (-2)37 (-2)89 (+2)73 (E)73 (E)82 (E)89 (E)68 (+1)38 (E)69 (+1)65 (+1)72 (E)54 (E)68 (+2)67 (+2)67 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player57 (E)57 (E)74 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)65 (E)40 (E)75 (E)61 (E)78 (E)75 (E)56 (+2)56 (+2)88 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player60 (E)60 (E)71 (E)72 (E)80 (E)85 (E)80 (E)67 (E)40 (E)77 (E)62 (E)72 (E)75 (E)59 (+2)59 (+2)87 (E)99 (E)68 (E)
Michael Rasmussen*87 (+3)68 (+3)74 (-3)72 (E)98 (E)82 (E)78 (E)66 (E)76 (+1)68 (E)65 (E)67 (+1)64 (E)68 (+3)70 (+3)84 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player55 (E)55 (E)76 (E)72 (E)85 (E)78 (E)80 (E)74 (E)60 (E)74 (E)74 (E)60 (E)75 (E)57 (+1)57 (+1)86 (E)99 (E)68 (E)
Philipp Kurashev*55 (-3)32 (-3)97 (+3)73 (E)72 (E)87 (E)85 (E)73 (+1)67 (+1)64 (+1)70 (+1)69 (E)74 (E)68 (+2)70 (+2)68 (E)99 (E)68 (+1)
Pro Player57 (E)57 (E)74 (E)72 (E)85 (E)83 (E)80 (E)73 (E)58 (E)73 (E)73 (E)66 (E)75 (E)57 (+2)57 (+2)87 (E)99 (E)68 (E)
Cole Knuble73 (+3)73 (+3)58 (-3)73 (E)85 (E)81 (E)80 (E)71 (+1)59 (E)71 (+1)71 (+1)68 (+1)75 (E)58 (+1)58 (+1)87 (E)99 (E)68 (E)
Alec Regula*56 (-2)33 (-2)97 (+2)72 (E)88 (E)79 (E)78 (E)63 (-1)30 (E)59 (-1)56 (-1)72 (E)52 (E)64 (+1)67 (+1)70 (E)99 (E)67 (E)
Isaak Phillips*76 (+3)49 (+3)79 (-3)72 (E)82 (E)78 (E)78 (E)53 (-2)30 (E)56 (-2)52 (-2)72 (E)46 (E)65 (+3)65 (+3)68 (E)99 (E)67 (+1)
Alex Nylander*54 (-2)33 (-2)97 (+2)77 (E)76 (E)84 (E)78 (E)72 (E)65 (E)71 (E)65 (E)62 (E)73 (E)71 (+3)69 (+3)83 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player68 (E)68 (E)63 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)60 (E)40 (E)70 (E)55 (E)75 (E)75 (E)57 (E)57 (E)86 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player61 (E)61 (E)69 (E)72 (E)80 (E)85 (E)80 (E)57 (E)40 (E)67 (E)52 (E)72 (E)75 (E)56 (E)56 (E)87 (E)99 (E)66 (E)
MacKenzie Entwistle*74 (E)42 (E)85 (E)72 (E)80 (E)81 (E)82 (E)66 (-1)61 (E)64 (-1)65 (E)65 (E)67 (E)67 (+2)66 (+2)68 (E)99 (E)66 (E)
Chad Krys*60 (-2)40 (-2)88 (+2)72 (E)72 (E)82 (E)78 (E)57 (-1)30 (E)55 (-1)51 (-1)72 (E)50 (E)68 (+1)69 (+1)71 (E)99 (E)66 (E)
Pro Player56 (E)56 (E)75 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)66 (E)82 (E)66 (E)65 (E)70 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)87 (E)99 (E)66 (+1)
Pro Player56 (E)56 (E)75 (E)72 (E)85 (E)92 (E)80 (E)66 (E)59 (E)66 (E)66 (E)58 (E)75 (E)56 (+1)56 (+1)87 (E)99 (E)65 (E)
Pro Player60 (E)60 (E)71 (E)72 (E)85 (E)80 (E)80 (E)66 (E)55 (E)66 (E)66 (E)60 (E)75 (E)57 (+2)57 (+2)87 (E)99 (E)65 (E)
Josiah Slavin*72 (E)46 (E)82 (E)72 (E)81 (E)78 (E)78 (E)59 (E)62 (E)58 (E)65 (E)61 (E)58 (E)70 (+3)68 (+3)68 (E)99 (E)64 (E)
Pro Player58 (E)58 (E)73 (E)72 (E)85 (E)79 (E)80 (E)64 (E)59 (E)64 (E)65 (E)58 (E)75 (E)58 (+1)58 (+1)86 (E)99 (E)64 (E)
Pro Player58 (E)58 (E)73 (E)72 (E)85 (E)80 (E)80 (E)63 (E)59 (E)63 (E)65 (E)53 (E)75 (E)57 (+2)57 (+2)88 (E)99 (E)63 (E)
Andrei Altybarmakian*62 (E)55 (E)70 (E)72 (E)72 (E)78 (E)82 (E)63 (E)53 (E)61 (E)65 (E)56 (E)62 (E)67 (+1)69 (+1)69 (E)99 (E)63 (E)
Evan Barratt*65 (E)48 (E)79 (E)72 (E)72 (E)81 (E)78 (E)59 (E)71 (E)60 (E)65 (E)56 (E)58 (E)67 (+3)66 (+3)69 (E)99 (E)63 (E)
Pro Player63 (E)35 (E)93 (E)72 (E)72 (E)78 (E)78 (E)58 (E)56 (E)53 (E)65 (E)54 (E)55 (E)69 (+2)67 (+2)68 (E)99 (E)61 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Pro Player71 (E)80 (E)80 (E)75 (E)75 (E)65 (E)65 (E)65 (E)65 (E)70 (E)75 (E)57 (+2)57 (+2)83 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player66 (E)80 (E)80 (E)75 (E)74 (E)61 (E)61 (E)61 (E)61 (E)70 (E)75 (E)56 (+3)56 (+3)85 (E)99 (E)65 (E)

Colombus

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Pro Player59 (E)59 (E)71 (E)72 (E)85 (E)83 (E)80 (E)78 (E)57 (E)78 (E)78 (E)75 (E)75 (E)56 (+1)56 (+1)87 (E)99 (E)71 (E)
Kirill Marchenko*76 (+1)46 (+1)89 (-1)82 (E)85 (E)83 (E)84 (E)74 (E)29 (-1)75 (E)70 (E)60 (E)81 (E)67 (+2)68 (+2)87 (E)99 (E)70 (E)
David Jiricek68 (+1)68 (+1)72 (-1)78 (E)80 (E)85 (E)80 (E)68 (-1)40 (E)72 (E)57 (-1)81 (E)75 (E)56 (+2)56 (+2)88 (E)99 (E)70 (E)
Victor Mete*56 (-2)34 (-2)92 (+2)80 (E)72 (E)84 (E)82 (E)73 (E)30 (E)71 (E)63 (E)72 (E)52 (E)71 (+3)73 (+3)69 (E)99 (E)70 (E)
Morgan Geekie*97 (+3)81 (+3)73 (-3)72 (E)90 (E)84 (E)89 (E)66 (E)55 (E)67 (E)66 (E)74 (E)64 (E)72 (+3)71 (+3)81 (E)99 (E)70 (E)
Max Namestnikov61 (-1)61 (-1)69 (+1)72 (E)80 (E)79 (E)80 (E)74 (E)83 (+1)74 (E)74 (E)67 (+1)75 (E)60 (+2)60 (+2)86 (E)99 (E)69 (+1)
Pierre-Olivier Joseph*76 (+1)40 (+1)86 (-1)75 (E)77 (E)83 (E)78 (E)65 (E)30 (E)69 (E)61 (E)72 (E)52 (E)66 (+1)67 (+1)79 (E)99 (E)69 (E)
Aiden Castle71 (+2)71 (+2)61 (-1)75 (E)85 (E)78 (E)80 (E)70 (+3)58 (E)70 (+3)70 (+3)77 (E)75 (E)57 (E)57 (E)87 (E)99 (E)69 (+1)
Yegor Chinakhov*77 (+2)37 (+2)72 (-2)77 (E)72 (E)84 (E)83 (E)73 (E)29 (-1)74 (E)72 (E)60 (E)80 (E)66 (+1)69 (+1)85 (E)99 (E)69 (E)
Andrew Peeke*84 (+1)36 (+1)92 (-1)72 (E)83 (E)78 (E)78 (E)62 (E)30 (E)67 (E)59 (E)72 (E)52 (E)69 (+2)67 (+2)75 (E)99 (E)69 (E)
Pro Player61 (E)61 (E)69 (E)72 (E)85 (E)81 (E)80 (E)68 (E)60 (E)68 (E)68 (E)72 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)86 (E)99 (E)68 (E)
Brayden Schmitt72 (+2)72 (+2)59 (-2)72 (E)80 (E)84 (E)80 (E)58 (E)40 (E)68 (E)53 (E)76 (E)75 (E)58 (+1)58 (+1)87 (E)99 (E)68 (E)
Liam Foudy*58 (-3)32 (-3)97 (+3)80 (E)79 (E)82 (E)80 (E)72 (E)78 (+1)68 (E)65 (E)68 (E)72 (E)67 (+2)70 (+2)81 (E)99 (E)68 (E)
Pro Player59 (E)59 (E)72 (E)72 (E)85 (E)78 (E)80 (E)67 (E)59 (E)67 (E)67 (E)72 (E)75 (E)54 (E)54 (E)88 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player58 (E)58 (E)73 (E)73 (E)80 (E)82 (E)80 (E)59 (E)40 (E)69 (E)65 (E)75 (E)75 (E)58 (+1)58 (+1)87 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player54 (E)54 (E)77 (E)72 (E)80 (E)78 (E)80 (E)58 (E)40 (E)68 (E)53 (E)80 (E)75 (E)58 (+2)58 (+2)87 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player56 (E)56 (E)75 (E)72 (E)80 (E)82 (E)80 (E)60 (E)40 (E)70 (E)55 (E)75 (E)75 (E)57 (+1)57 (+1)87 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player55 (E)55 (E)76 (E)73 (E)85 (E)81 (E)80 (E)67 (E)57 (E)67 (E)67 (E)72 (E)75 (E)58 (+1)58 (+1)87 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player69 (E)69 (E)62 (E)72 (E)80 (E)84 (E)80 (E)60 (E)40 (E)70 (E)65 (E)72 (E)75 (E)56 (E)56 (E)88 (E)99 (E)67 (E)
Pro Player69 (E)69 (E)62 (E)72 (E)80 (E)83 (E)80 (E)58 (E)40 (E)67 (E)53 (E)72 (E)75 (E)60 (+2)60 (+2)87 (E)99 (E)67 (E)
